Luogo di origine | Cina |
Marca | Anshan Jiapeng |
Certificazione | CE ISO9001 |
Numero di modello | SWY-115~125/4-150 |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
JIAPENG SWY-115~125/4-150 OIL FREE Booster di ossigeno Supercharger Compressore d'aria O2 Booster alto per il riempimento di ossigeno
Si tratta della Shanghai Powerbuilder Automation Technology Co., Ltd.
Circa Anshan Jiapeng Compressor Co., Ltd.
Principio di funzionamento
In sintesi, un compressore d'aria comprime un grande volume di aria in gas ad alta pressione per soddisfare i requisiti di aria compressa in varie applicazioni industriali e commerciali.Le fasi chiave del principio di funzionamento comprendono la compressione del gas, scarico di gas ad alta pressione, sistema di controllo, sistema di raffreddamento e sistema di lubrificazione.
Descrizione del prodotto
Molto. | Articolo | Parametro | |
1 | Il mezzo di compressione | Ossigeno (deve essere asciutto e privo di particolato) | |
2 | Modello | SWY-115~125 /4-150 -II | |
3 | Cantico di flusso (standard) Nm3/h | -115~125 | |
4 | Temperatura di entrata °C | ≤ 40 | |
5 | Pressione d'ingresso MPa | 0.4 | |
6 | Pressione di uscita MPa | 15 | |
7 | Quantità di diametro della bombola | (2-Φ70+φ50+φ30mm**2 | |
8 | Velocità di rotazione r/min | 640 | |
9 | Modalità di raffreddamento | Aria di raffreddamento + acqua di raffreddamento (in circolazione) | |
10 | Metodo di lubrificazione | Lubrificazione senza olio | |
11 | Serie compresse | Tre livelli | |
12 | Strutturale stile |
Tipo di angolo, tipo W, singola unità
|
|
13 | Motore | Potenza in kW | 44 |
Il sistema elettrico | AC380V, elettricità trifase, 50Hz, | ||
Grado di isolamento | Grado B | ||
Grado di protezione | Protezione IP44 | ||
Modalità di avvio | Avvio diretto | ||
14 | Modalità di guida | Azionamento a cintura | |
15 | Il tipo di impianto | Tipo di base | |
16 | Figura del rumore dB (A) | ≤ 80 | |
17 | Controllomodalità | PLC Controllo touch screen: allarme di manutenzione, allarme di sovra-temperatura, allarme di sovra-pressione, allarme di sovraccarico del motore e così via | |
18 |
Dimensioni di ingresso e uscita
|
Rc1 Rc5/8 | |
19 | Dimensione ((L×W×H) mm | 2900*1320*1300 | |
20 | Peso in kg | ≈1350 |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO